產(chǎn)品簡介
DK1000遠(yuǎn)端數(shù)據(jù)采集模塊是集信號采集、變送、DA輸出、通訊、報*等一體的智能模塊。具有測量度高、穩(wěn)定性好、采用模塊化結(jié)構(gòu)、配置靈活、線性度好、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
詳細(xì)參數(shù)
輸入 | ||||
輸入信號 | 電流 | 電壓 | 電阻 | 電偶 |
輸入阻抗 | ≤250Ω | ≥500KΩ | ≤0.25mA | ≥500KΩ |
輸出 | ||||
輸出信號 | 電流 | 電壓 | 繼電器 | |
輸出時允許負(fù)載 | ≤400Ω | ≥250KΩ | AC120V/1A DC30V/1A | |
綜合參數(shù) | ||||
綜合測量精度 | 0.2%FS±1字 | |||
AD精度 | 22位 | |||
AD速度 | 13SPS | |||
變送精度 | 16位 | |||
DA速度 | 10M SPS | |||
隔離電壓 | 輸入、輸出、電源三者間1500V AC 1分鐘 | |||
溫度漂移 | 50ppm | |||
電磁兼容性 | GB/T 18268(IEC61326-1) | |||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~50℃;相對濕度:≤85%RH; 避免強(qiáng)腐蝕氣體。 | |||
電源 | DC24V(±10%) | |||
功耗 | 功耗≤1.7W | |||
外形尺寸 | 寬*高*深:22.5*100*112mm | |||
結(jié)構(gòu) | 35mm DIN導(dǎo)軌安裝 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
支持24種常見工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信號輸入;
變送輸出方式可選,支持測量變送和通訊給定DA兩種模式;
帶有RS485通訊,采用標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS RTU通訊方式;
帶有繼電器報*模塊,報*方式可選(常開、常閉),繼電器控制方式可選(支持上下限報*和通訊DO控制動作);
體積小巧,安裝方便,標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌安裝;
DC24V(±10%)電源供電;
信號輸入、電源、變送輸出三端隔離,隔離電壓1500V AC。
選型尺寸
寬*高*深:22.5*100*112mm